重庆市住房和城乡建设委员会政府网站工作
年度报表
(2021年度)
填报单位:重庆市住房和城乡建设委员会
网站名称 | ?重庆市住房和城乡建设委员会 |
首页网址 | http://zfcxjw.cq.gov.cn? |
主办单位 | ?重庆市住房和城乡建设委员会 |
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5000000001 |
ICP备案号 | 渝ICP备19006671号-4 | 公安机关备案号 | 渝公网安备50010302002287???? ?号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2644767 |
网站总访问量 (单位:次) | 8198015 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2335 |
概况类信息更新量 | 36? |
政务动态信息更新量 | 1565 |
信息公开目录信息更新量 | 734 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 |
新开设数量 | 4? |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25? |
解读材料数量(单位:条) | 18 |
解读产品数量(单位:个) | 1 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 6 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 |
注册用户数(单位:个) | 22097304 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 363? |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 363 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 11676 |
自然人办件量 | 31 |
法人办件量 | 11645 |
互动交流 ? | 是否使用统一平台 | □否????R是 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 3277 |
办结留言数量(单位:条) | 3277 |
平均办理时间(单位:天) | 8 |
公开答复数量(单位:条) | 52 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 46 |
收到意见数量(单位:条) | 332 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 16 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 |
网民留言数量(单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 |
发现问题数量(单位:个) | 157 |
问题整改数量(单位:个) | 157 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全 责任人 | R是 □否 |
政务新媒体 | 是否有政务新媒体 | R是 否 |
微博 | 名称 | 重庆住建 |
信息发布量(单位:条) | 407 |
关注量(单位:个) | 394 |
微信 | 名称 | 重庆住建 |
信息发布量(单位:条) | 421 |
订阅数(单位:个) | 12122 |
移动客户端 | 名称 | 无 |
信息发布量(单位:条) |
|
下载量(单位:个) |
|
其他 | 无 |
创新发展 | R搜索即服务? □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
|
|
|
|
|
|
单位负责人:常斌
审核人:唐坤
填报人:苏伟
联系电话:023-63672479?
填报日期:2022年1月25日